<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Fracción como operador	</title>
	<atom:link href="https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 23:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: gabriela		</title>
		<link>https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-5223</link>

		<dc:creator><![CDATA[gabriela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 04:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?p=276#comment-5223</guid>

					<description><![CDATA[el problema que describe de las naranjas .. si un cuarto es 12.5 y de ese cuarto se como 2/5 el resultado es 1.21 naranjas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>el problema que describe de las naranjas .. si un cuarto es 12.5 y de ese cuarto se como 2/5 el resultado es 1.21 naranjas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mr.Robot		</title>
		<link>https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-3028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr.Robot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 19:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?p=276#comment-3028</guid>

					<description><![CDATA[Yo estoy en la universidad y esta pagina me ha servido bastante para repasar operaciones básicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy en la universidad y esta pagina me ha servido bastante para repasar operaciones básicas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sandra		</title>
		<link>https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-2349</link>

		<dc:creator><![CDATA[sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 00:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?p=276#comment-2349</guid>

					<description><![CDATA[Juan tiene una máquina que le permite ampliar o reducir la longitud de los lados de las fotografías guardando su proporción. Él desea reducir la siguiente fotografía de tal forma que sus lados sean 3/5 de los lados que actualmente tiene. ¿Cuáles son las medidas de la fotografía que obtendrá?
ayuda por favor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan tiene una máquina que le permite ampliar o reducir la longitud de los lados de las fotografías guardando su proporción. Él desea reducir la siguiente fotografía de tal forma que sus lados sean 3/5 de los lados que actualmente tiene. ¿Cuáles son las medidas de la fotografía que obtendrá?<br />
ayuda por favor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor Quintanar		</title>
		<link>https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-1913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor Quintanar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 14:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?p=276#comment-1913</guid>

					<description><![CDATA[En &quot;parte conocida de una cantidad&quot; el resultado es 16 y en el enunciado final pusieron que había 7 manzanas (¿?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En «parte conocida de una cantidad» el resultado es 16 y en el enunciado final pusieron que había 7 manzanas (¿?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rene Inuca		</title>
		<link>https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-1593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rene Inuca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 14:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?p=276#comment-1593</guid>

					<description><![CDATA[Alluda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alluda</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lilia mercedes amaya bernal		</title>
		<link>https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-354</link>

		<dc:creator><![CDATA[lilia mercedes amaya bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 01:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?p=276#comment-354</guid>

					<description><![CDATA[excelente, puse en practica lo explicado anteriormente y entendí perfectamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>excelente, puse en practica lo explicado anteriormente y entendí perfectamente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aulaprende		</title>
		<link>https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aulaprende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?p=276#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-304&quot;&gt;Daniela Alejandra Peréz cubides&lt;/a&gt;.

Eso es una gran noticia, ¡enhorabuena Daniela! Gracias por tu comentario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-304">Daniela Alejandra Peréz cubides</a>.</p>
<p>Eso es una gran noticia, ¡enhorabuena Daniela! Gracias por tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniela Alejandra Peréz cubides		</title>
		<link>https://aulaprende.com/fracciones/fraccion-como-operador/#comment-304</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniela Alejandra Peréz cubides]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?p=276#comment-304</guid>

					<description><![CDATA[Me gustó mucho esta actividad por que me puso a prueba mi conocimiento y a parte los puntos que no entendía ya los entiendo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó mucho esta actividad por que me puso a prueba mi conocimiento y a parte los puntos que no entendía ya los entiendo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
