<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ecuaciones	</title>
	<atom:link href="https://aulaprende.com/ecuaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 23:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: MARTIN RAMDAN		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-4325</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARTIN RAMDAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 11:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-4325</guid>

					<description><![CDATA[10 - (x - 3) = 6 AMI Y GOOGLE NOS DA 7 Y AKA CORRIGE QUE DA 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 &#8211; (x &#8211; 3) = 6 AMI Y GOOGLE NOS DA 7 Y AKA CORRIGE QUE DA 1</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eligio Marquinez A.		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-4216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eligio Marquinez A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 01:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-4216</guid>

					<description><![CDATA[gracias, me fue muy útil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, me fue muy útil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Robert Obispo		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-3975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert Obispo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 00:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-3975</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por el contenido, muy didáctico y pedagógico. Me a sido util. Adelante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el contenido, muy didáctico y pedagógico. Me a sido util. Adelante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: señor x		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-3861</link>

		<dc:creator><![CDATA[señor x]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 20:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-3861</guid>

					<description><![CDATA[gracias profe perron la mejor clase del mundo perros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gracias profe perron la mejor clase del mundo perros</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: luzmari alejandra teran ortegano		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-3220</link>

		<dc:creator><![CDATA[luzmari alejandra teran ortegano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 21:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-3220</guid>

					<description><![CDATA[hola amigos soy luzmari soy nueva en esto tengo 12 anos y me cuesta aprender las ecuaciones quien me pueda ayudar a entender esto porfi se los agradesco....... ;) 


si tienes roblox busqueme como: luzmeri78]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos soy luzmari soy nueva en esto tengo 12 anos y me cuesta aprender las ecuaciones quien me pueda ayudar a entender esto porfi se los agradesco&#8230;&#8230;. 😉 </p>
<p>si tienes roblox busqueme como: luzmeri78</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fanny esmeralda Venegas garcias		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-2016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fanny esmeralda Venegas garcias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 17:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-2016</guid>

					<description><![CDATA[Me ayudó en mucho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ayudó en mucho</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fanny esmeralda Venegas garcias		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-2015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fanny esmeralda Venegas garcias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 17:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-2015</guid>

					<description><![CDATA[Me ayudó bastante mucho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ayudó bastante mucho</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fanny esmeralda Venegas garcias		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-2014</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fanny esmeralda Venegas garcias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 17:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-2014</guid>

					<description><![CDATA[Perdón pero no le entendi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón pero no le entendi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MariCelia		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-1922</link>

		<dc:creator><![CDATA[MariCelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 23:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-1922</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por la información.... me ayudo muchisimo cinco estrellas a la pagina *****]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información&#8230;. me ayudo muchisimo cinco estrellas a la pagina *****</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricard Pedreira		</title>
		<link>https://aulaprende.com/ecuaciones/#comment-1788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricard Pedreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 15:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=351#comment-1788</guid>

					<description><![CDATA[Los ejemplos que dan al principio son bastante inútiles prácticamente. Un descuento sobre el precio de un móvil o el tiempo para llegar a un lugar, dada la velocidad del coche, serían más útiles, tanto para jóvenes como para adultos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ejemplos que dan al principio son bastante inútiles prácticamente. Un descuento sobre el precio de un móvil o el tiempo para llegar a un lugar, dada la velocidad del coche, serían más útiles, tanto para jóvenes como para adultos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
