<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cómo Sacar Porcentajes	</title>
	<atom:link href="https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 23:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Papa Cruda		</title>
		<link>https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/#comment-42070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Papa Cruda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 03:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=307#comment-42070</guid>

					<description><![CDATA[Este...
Monse no se sabe la tabla del 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este&#8230;<br />
Monse no se sabe la tabla del 1</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Papa adobada		</title>
		<link>https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/#comment-42069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Papa adobada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 03:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=307#comment-42069</guid>

					<description><![CDATA[Evelyn no se baña hace 17 años]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evelyn no se baña hace 17 años</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: nelly ocando		</title>
		<link>https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/#comment-11436</link>

		<dc:creator><![CDATA[nelly ocando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 21:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=307#comment-11436</guid>

					<description><![CDATA[me ayudo mucho en mi clase con mis estudiantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me ayudo mucho en mi clase con mis estudiantes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego		</title>
		<link>https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/#comment-5668</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 18:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=307#comment-5668</guid>

					<description><![CDATA[me llegan al pincho csmr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me llegan al pincho csmr</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo		</title>
		<link>https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/#comment-5084</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 14:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=307#comment-5084</guid>

					<description><![CDATA[Algunos resultados están malos, ojo ahí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos resultados están malos, ojo ahí</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MO		</title>
		<link>https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/#comment-1374</link>

		<dc:creator><![CDATA[MO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 08:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=307#comment-1374</guid>

					<description><![CDATA[El descuento porcentual consiste en restar un porcentaje a una cantidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El descuento porcentual consiste en restar un porcentaje a una cantidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: AGUSTINA		</title>
		<link>https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/#comment-1026</link>

		<dc:creator><![CDATA[AGUSTINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 13:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=307#comment-1026</guid>

					<description><![CDATA[MUY INTERESANTE PARA  APRENDER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUY INTERESANTE PARA  APRENDER</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose mendez		</title>
		<link>https://aulaprende.com/como-sacar-porcentajes/#comment-366</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose mendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 11:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aulaprende.com/?page_id=307#comment-366</guid>

					<description><![CDATA[muy buena la explicacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena la explicacion</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
